Crazy Mary
Difficult1.8 mi3.0 km285 ft87 m climb
Loading trail system
Loading trail system
ParkOfficial site
Not enough rides here yet to rank by popularity (a trail needs 5 riders), so the longest trails come first.
Difficult1.8 mi3.0 km285 ft87 m climb
Intermediate1.5 mi2.5 km304 ft93 m climb
Difficult1.4 mi2.3 km198 ft60 m climb
Easy1.2 mi1.9 km147 ft45 m climb
Easy1.2 mi1.9 km279 ft85 m climb
Difficult1.1 mi1.7 km133 ft41 m climb
Intermediate1.1 mi1.7 km187 ft57 m climb
Intermediate0.9 mi1.5 km47 ft14 m climb
Intermediate0.9 mi1.4 km121 ft37 m climb
Intermediate0.6 mi931 m69 ft21 m climb
Difficult0.4 mi702 m62 ft19 m climb
Intermediate0.4 mi586 m60 ft18 m climb
Map pictures © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Trail data updated November 8, 2026