Freeman
Intermediate3.6 mi5.7 km321 ft98 m climb
Loading trail system
Loading trail system
ParkOfficial site
Not enough rides here yet to rank by popularity (a trail needs 5 riders), so the longest trails come first.
Intermediate3.6 mi5.7 km321 ft98 m climb
Intermediate1.2 mi1.9 km207 ft63 m climb
Intermediate1.1 mi1.7 km143 ft44 m climb
Intermediate1.0 mi1.6 km261 ft79 m climb
Easy0.9 mi1.5 km101 ft31 m climb
Intermediate0.9 mi1.4 km
Easy0.8 mi1.3 km108 ft33 m climb
Easy0.7 mi1.2 km158 ft48 m climb
Intermediate0.7 mi1.2 km233 ft71 m climb
Easy0.7 mi1.2 km48 ft15 m climb
Intermediate0.7 mi1.1 km158 ft48 m climb
Difficult0.7 mi1.1 km241 ft73 m climb
Map pictures © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Trail data updated November 8, 2026