South Ridge Trail
Intermediate4.6 mi7.4 km282 ft86 m climb
Loading trail system
Loading trail system
Nature reserveOfficial site

Not enough rides here yet to rank by popularity (a trail needs 5 riders), so the longest trails come first.
Intermediate4.6 mi7.4 km282 ft86 m climb
Difficult4.4 mi7.2 km702 ft214 m climb
Not rated4.2 mi6.7 km410 ft125 m climb
Easy3.5 mi5.6 km231 ft71 m climb
Intermediate1.6 mi2.5 km237 ft72 m climb
Easy0.8 mi1.3 km16 ft5 m climb
Intermediate0.7 mi1.1 km141 ft43 m climb
Not rated0.6 mi1.0 km74 ft23 m climb
Easy0.3 mi482 m
Easy0.2 mi322 m40 ft12 m climb
Map pictures © OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors
Trail data updated November 8, 2026